期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283973 | 10 | 双 | |||
3283972 | 08:23 | 7+1+9=17 | 19 | 单 | 对 |
3283971 | 08:19 | 7+0+5=12 | 24 | 双 | 对 |
3283970 | 08:16 | 9+3+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3283969 | 08:12 | 9+0+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3283968 | 08:09 | 8+0+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3283967 | 08:05 | 9+1+8=18 | 21 | 单 | 错 |
3283966 | 08:02 | 3+4+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3283965 | 07:58 | 1+1+5=07 | 02 | 双 | 错 |
3283964 | 07:55 | 2+2+6=10 | 10 | 双 | 对 |
3283963 | 07:51 | 6+3+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3283962 | 07:48 | 1+1+1=03 | 10 | 双 | 错 |
3283961 | 07:44 | 9+4+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3283960 | 07:41 | 2+0+3=05 | 19 | 单 | 对 |
3283959 | 07:37 | 4+5+3=12 | 22 | 双 | 对 |
3283958 | 07:34 | 0+3+1=04 | 23 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283972 | 17 | 大 | 单 | ||
3283971 | 12 | 小 | 双 | ||
3283970 | 16 | 大 | 双 | ||
3283969 | 09 | 小 | 单 | ||
3283968 | 12 | 小 | 双 | ||
3283967 | 18 | 大 | 双 | ||
3283966 | 11 | 小 | 单 | ||
3283965 | 07 | 小 | 单 | ||
3283964 | 10 | 小 | 双 | ||
3283963 | 14 | 大 | 双 | ||
3283962 | 03 | 小 | 单 | ||
3283961 | 15 | 大 | 单 | ||
3283960 | 05 | 小 | 单 | ||
3283959 | 12 | 小 | 双 | ||
3283958 | 04 | 小 | 双 | ||
3283957 | 13 | 小 | 单 | ||
3283956 | 17 | 大 | 单 | ||
3283955 | 17 | 大 | 单 | ||
3283954 | 23 | 大 | 单 | ||
3283953 | 17 | 大 | 单 | ||
3283952 | 10 | 小 | 双 | ||
3283951 | 12 | 小 | 双 | ||
3283950 | 06 | 小 | 双 | ||
3283949 | 12 | 小 | 双 | ||
3283948 | 16 | 大 | 双 | ||
3283947 | 23 | 大 | 单 | ||
3283946 | 12 | 小 | 双 | ||
3283945 | 16 | 大 | 双 | ||
3283944 | 14 | 大 | 双 | ||
3283943 | 17 | 大 | 单 | ||
3283942 | 19 | 大 | 单 | ||
3283941 | 06 | 小 | 双 | ||
3283940 | 08 | 小 | 双 | ||
3283939 | 20 | 大 | 双 | ||
3283938 | 04 | 小 | 双 | ||
3283937 | 06 | 小 | 双 | ||
3283936 | 18 | 大 | 双 | ||
3283935 | 19 | 大 | 单 | ||
3283934 | 22 | 大 | 双 | ||
3283933 | 06 | 小 | 双 | ||
3283932 | 23 | 大 | 单 | ||
3283931 | 13 | 小 | 单 | ||
3283930 | 09 | 小 | 单 | ||
3283929 | 11 | 小 | 单 | ||
3283928 | 09 | 小 | 单 | ||
3283927 | 17 | 大 | 单 | ||
3283926 | 14 | 大 | 双 | ||
3283925 | 12 | 小 | 双 | ||
3283924 | 09 | 小 | 单 | ||
3283923 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出13 17 23 14 09 14 07 18 09 16 |