期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310109 | 11 | 小 | |||
3310108 | 08:44 | 4+5+3=12 | 07 | 小 | 对 |
3310107 | 08:40 | 5+4+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3310106 | 08:37 | 5+9+5=19 | 15 | 大 | 对 |
3310105 | 08:33 | 7+4+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3310104 | 08:30 | 8+0+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3310103 | 08:26 | 5+5+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3310102 | 08:23 | 5+0+7=12 | 05 | 小 | 对 |
3310101 | 08:19 | 0+1+8=09 | 12 | 小 | 对 |
3310100 | 08:16 | 1+2+1=04 | 08 | 小 | 对 |
3310099 | 08:12 | 2+5+0=07 | 12 | 小 | 对 |
3310098 | 08:09 | 4+4+2=10 | 06 | 小 | 对 |
3310097 | 08:05 | 1+4+4=09 | 24 | 大 | 错 |
3310096 | 08:02 | 9+1+3=13 | 09 | 小 | 对 |
3310095 | 07:58 | 3+6+6=15 | 22 | 大 | 对 |
3310094 | 07:55 | 5+9+2=16 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310108 | 12 | 小 | 双 | ||
3310107 | 09 | 小 | 单 | ||
3310106 | 19 | 大 | 单 | ||
3310105 | 16 | 大 | 双 | ||
3310104 | 10 | 小 | 双 | ||
3310103 | 10 | 小 | 双 | ||
3310102 | 12 | 小 | 双 | ||
3310101 | 09 | 小 | 单 | ||
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 | ||
3310095 | 15 | 大 | 单 | ||
3310094 | 16 | 大 | 双 | ||
3310093 | 20 | 大 | 双 | ||
3310092 | 10 | 小 | 双 | ||
3310091 | 11 | 小 | 单 | ||
3310090 | 14 | 大 | 双 | ||
3310089 | 07 | 小 | 单 | ||
3310088 | 11 | 小 | 单 | ||
3310087 | 14 | 大 | 双 | ||
3310086 | 20 | 大 | 双 | ||
3310085 | 22 | 大 | 双 | ||
3310084 | 10 | 小 | 双 | ||
3310083 | 16 | 大 | 双 | ||
3310082 | 13 | 小 | 单 | ||
3310081 | 13 | 小 | 单 | ||
3310080 | 14 | 大 | 双 | ||
3310079 | 17 | 大 | 单 | ||
3310078 | 11 | 小 | 单 | ||
3310077 | 14 | 大 | 双 | ||
3310076 | 08 | 小 | 双 | ||
3310075 | 09 | 小 | 单 | ||
3310074 | 16 | 大 | 双 | ||
3310073 | 16 | 大 | 双 | ||
3310072 | 18 | 大 | 双 | ||
3310071 | 14 | 大 | 双 | ||
3310070 | 16 | 大 | 双 | ||
3310069 | 20 | 大 | 双 | ||
3310068 | 15 | 大 | 单 | ||
3310067 | 13 | 小 | 单 | ||
3310066 | 05 | 小 | 单 | ||
3310065 | 06 | 小 | 双 | ||
3310064 | 22 | 大 | 双 | ||
3310063 | 20 | 大 | 双 | ||
3310062 | 16 | 大 | 双 | ||
3310061 | 15 | 大 | 单 | ||
3310060 | 10 | 小 | 双 | ||
3310059 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出10 13 16 05 09 18 04 09 10 14 |