期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310101 | 11 | 小 | |||
3310100 | 08:16 | 1+2+1=04 | 14 | 大 | 错 |
3310099 | 08:12 | 2+5+0=07 | 17 | 大 | 错 |
3310098 | 08:09 | 4+4+2=10 | 19 | 大 | 错 |
3310097 | 08:05 | 1+4+4=09 | 16 | 大 | 错 |
3310096 | 08:02 | 9+1+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3310095 | 07:58 | 3+6+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3310094 | 07:55 | 5+9+2=16 | 10 | 小 | 错 |
3310093 | 07:51 | 9+4+7=20 | 05 | 小 | 错 |
3310092 | 07:48 | 0+6+4=10 | 13 | 小 | 对 |
3310091 | 07:44 | 0+6+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3310090 | 07:41 | 1+4+9=14 | 17 | 大 | 对 |
3310089 | 07:37 | 0+1+6=07 | 16 | 大 | 错 |
3310088 | 07:34 | 9+0+2=11 | 21 | 大 | 错 |
3310087 | 07:30 | 7+0+7=14 | 19 | 大 | 对 |
3310086 | 07:27 | 4+8+8=20 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 | ||
3310095 | 15 | 大 | 单 | ||
3310094 | 16 | 大 | 双 | ||
3310093 | 20 | 大 | 双 | ||
3310092 | 10 | 小 | 双 | ||
3310091 | 11 | 小 | 单 | ||
3310090 | 14 | 大 | 双 | ||
3310089 | 07 | 小 | 单 | ||
3310088 | 11 | 小 | 单 | ||
3310087 | 14 | 大 | 双 | ||
3310086 | 20 | 大 | 双 | ||
3310085 | 22 | 大 | 双 | ||
3310084 | 10 | 小 | 双 | ||
3310083 | 16 | 大 | 双 | ||
3310082 | 13 | 小 | 单 | ||
3310081 | 13 | 小 | 单 | ||
3310080 | 14 | 大 | 双 | ||
3310079 | 17 | 大 | 单 | ||
3310078 | 11 | 小 | 单 | ||
3310077 | 14 | 大 | 双 | ||
3310076 | 08 | 小 | 双 | ||
3310075 | 09 | 小 | 单 | ||
3310074 | 16 | 大 | 双 | ||
3310073 | 16 | 大 | 双 | ||
3310072 | 18 | 大 | 双 | ||
3310071 | 14 | 大 | 双 | ||
3310070 | 16 | 大 | 双 | ||
3310069 | 20 | 大 | 双 | ||
3310068 | 15 | 大 | 单 | ||
3310067 | 13 | 小 | 单 | ||
3310066 | 05 | 小 | 单 | ||
3310065 | 06 | 小 | 双 | ||
3310064 | 22 | 大 | 双 | ||
3310063 | 20 | 大 | 双 | ||
3310062 | 16 | 大 | 双 | ||
3310061 | 15 | 大 | 单 | ||
3310060 | 10 | 小 | 双 | ||
3310059 | 09 | 小 | 单 | ||
3310058 | 20 | 大 | 双 | ||
3310057 | 16 | 大 | 双 | ||
3310056 | 13 | 小 | 单 | ||
3310055 | 12 | 小 | 双 | ||
3310054 | 16 | 大 | 双 | ||
3310053 | 13 | 小 | 单 | ||
3310052 | 14 | 大 | 双 | ||
3310051 | 19 | 大 | 单 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出14 14 08 07 11 08 07 |